
Департамент/Управление: Кафедра Гидрологии суши
Должность/Учебная степень: Профессор, доктор географический наук
Специализация: Водные ресурсы
г. Ташкент , Узбекистан
Climatic Conditionality of Soil Washout from the Surface of Mountain River Basins and its Mapping Using GIS Technologies, 2023 | F.Khikmatov, K.Rakhmanov, Kh.Magdiev
23.04.2024Examination of the Amount of Atmospheric Precipitation: Case Study – Middle Zarafshan River Basin, 2023 | Z.Juraev, R.Ziyaev, F.Khikmatov
23.04.2024Five decades of freshwater salinization in the Amu Darya River basin, 2023 | L.Hao, P.Wang, B.Gojenko, Ji.Yu, A.Lv, F.Li, S.Kenjabaev, R.Kulmatov, F.hikmatov
23.04.2024Количественная оценка возвратных коллекторно-дренажных вод с орошаемых территорий аридных зон, 2023 | Ф.Хикматов, Н.Фролова, Г.Юнусов, Ю.Даценко
23.04.2024Ўзбекистон тоғ дарёлари муаллақ оқизиқлари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини баҳолаш, 2021 | К.Рахмонов, Ф.Хикматов
23.04.2024Закономерности формирования водных ресурсов горных рек в условиях изменения климата (Монография), 2020 | Ф.Хикматов, Г.Юнусов, З.Хакимов, Р.Зияев, Н.Эрлапасов
23.04.2024Суғориш каналлари эксплуатацион ишончлилигини таъминлаш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш технологиялари (Монография), 2020 | Г.Юнусов, Ф.Хикматов, Б.Аденбаев, Г.Умирзоков, Д.Тургунов
23.04.2024Методика исследования гидрологического режима горных рек (на примере р. Угам). (Монография), 2016
23.04.2024Зарафшон ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари (монография), 2016 | Ф.Хикматов, С.Хайдаров, К.Ярашев, Д.Ширинбоев, Р.Зияев, Н.Ерлапасов, Ш.Ганиев
23.04.2024Структура потерь речных вод и водный баланс орошаемых территорий (монография), 2013 | Г.Юнусов, Ф.Хикматов
23.04.2024Водный баланс новоорошаемой территории Кашкадарьинской области, 2013 | Г.Юнусов, Ф.Хикматов
23.04.2024Тӯхтағул сув омборининг энергетик режимга ӯтказилиши ва бу жараён билан боғлиқ бӯлган муаммолар, 2021 | Ф.Хикматов, Б.Рапиков
23.04.2024Model for quantitative assesment of returning collector-drainage water from irrigated areas of arid zones, 2020 | F.Khikmatov, G.Yunusov, B.Adenbaev, R.Ziyaev, N.Erlapasov
23.04.2024Взаимосвязи атмосферного осадков и между объемом стока питания подземных вод (тадж), 2021 | Ф.Хикмато, Н.Эрлапасов
23.04.2024Relationship of Underground Runoff Components of Mountain Rivers and Atmospheric Precipitations, 2021 | N.Erlapasov, F.Khikmatov
23.04.2024Разработка методики расчета и прогноза возвратных коллекторнодренажных вод с орошаемых территорий, 2017 | Ф.Хикматов, Ё.Хайитов, Г.Юнусов, Р.Зияев, О.Муталова
23.04.2024Вопросы количественной оценки стока горных рек на основе метеорологических факторов (тадж), 2017 | Ф.Хикматов, Г.Юнусов
23.04.2024Investigation of elements of the water regime phases of rivers belonging to the middle part of Zeravshan river basin, 2020 | R.Ziyayev, N.Erlapasov, F.Khikmatov
23.04.2024Several approaches to the estimation of the components of the consuming part of water balance on irrigation territories, 2015 | G.Yunusov, F.Hikmatov, D.Quvvatov
23.04.2024О корреляции возвратных вод с орошаемых массивов с объемом водозабора и площадью посевов, 2017 | Ф.Хикматов, Ё.Хайитов, Б.Аденбаев, Г.Юнусов, Н.Эрлапасов
23.04.2024Influence of hydrotechnical facilities on internal runoff distribution of the Naryn river, 2022 | F.Khikmatov, B.Rapikov
23.04.2024Оценка водных ресурсов рек бассейна Зарафшана с целью использования их в водном хозяйстве (тадж), 2016 | Ф.Хикматов, С.Хайдаров, Н.Эрлапасов
23.04.2024Методы определения гляцио-гидрологических показателей ледников (на примере бассейна Зарафшана) (тадж), 2015 | Ф.Хикматов, Н.Эрлапасов, С.Хайдаров
23.04.2024Оценка элементов расходной части водного баланса Каршинского ирригационного района, 2019 | Г.Юнусов, Ф.Хикматов
23.04.2024Изменения стока реки Нарын вегетационного и вневегетационного периодов под влиянием Токтагульского водохранилища (тадж), 2022 | Ф.Хикматов, Б.Рапиков
23.04.2024Построение математической модели гидрографа половодья реки Угам с применением интерполяционного многочлена Лагранжа (тадж), 2019 | Ф.Хикматов, О.Холтожиева, Н.Гавриленко
23.04.2024Статистическая оценка роли климатических факторов в формировании стока половодья р.Зеравшан (тадж), 2019 | Р.Зияев, Ф.Ҳикматов, И.Мардиев, З.Юлдошова
23.04.2024Количественная оценка временного стока, формирующегося на южном склоне хребта Кульджуктау (тадж), 2019 | Г.Ҳалимова, Ф.Ҳикматов
23.04.2024Зарафшон дарёси оқимининг йиллараро тебраниши ва унга метеорологик омилларнинг таъсири хақида, 2014 | Ф.Ҳикматов, С.Ҳайдаров, Н.Эрлапасов
23.04.2024Assesment of Local Water Resource in Kuljuktov Mountain System, 2020 | G.Halimova, F.Khikmatov, S.Zaitov, A.Nematov
23.04.2024Изменение водного режима реки Нарын под воздействием Токтогулского водохранилища (тадж), 2016 | Ф.Хикматов, Б.Рапиқов
23.04.2024